Agenda markten 2025:
Markten in 2025:
Huurkraam.nl organiseert een groot aantal jaarmarkten, braderieën en vlomarkten in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel .
U vindt hier de agenda van het huidige seizoen. Als u op info klikt krijgt u informatie over de betreffende markt.
De data van de kofferbakmarkten in Roden kunt u vinden op 2e-kansje.nl
U kunt de marktfolder downloaden door op onderstaand plaatje te klikken.
juli
|
zondag | 13 | Exloo | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 18 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
woensdag | 23 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 25 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 27 | Odoorn | 11:00 | - | 17:00 | info |
  | |||||||
|
woensdag | 30 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
augustus
|
vrijdag | 1 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 3 | Termunterzijl | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
woensdag | 6 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 8 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 10 | Roden | 11:00 | - | 17:00 | info |
  | |||||||
|
woensdag | 13 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 15 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 17 | Odoorn | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
woensdag | 20 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 22 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
  | |||||||
|
zondag | 24 | Exloo | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
woensdag | 27 | Schoonoord | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
vrijdag | 29 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 31 | Gasselte | 11:00 | - | 17:00 | info |
september
|
zaterdag | 13 | Kloosterveen | 10:00 | - | 18:00 | info |
|
zondag | 14 | Exloo | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zaterdag | 20 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 28 | Odoorn | 11:00 | - | 17:00 | info |
oktober
|
woensdag | 1 | Slochteren | 10:00 | - | 17:00 | info |
|
zaterdag | 11 | Kloosterveen | 10:00 | - | 17:00 | info |
|
zondag | 12 | Exloo | 11:00 | - | 17:00 | info |
|
zaterdag | 18 | Borger | 11:00 | - | 17:00 | info |
december
|
zondag | 14 | Franeker | 13:00 | - | 17:00 | info |